Rahmengrösse | S / 105 | M/115 | L/125 |
mm | mm | mm | |
A Rahmenmass | 690 | 780 | 860 |
B Tretlagerhöhe | 411 | 411 | 411 |
C Nachlauf | n.a. | n.a. | n.a. |
ß Steuerwinkel | 74° | 74° | 74° |
α Sitzneigung | 119° | 119° | 119° |
D Radstand | 1524 | 1615 | 1687 |
E Gesamtlänge | 2076 | 2093 | 2205 |
F Sitzhöhe | 607 | 607 | 607 |
G Gesamthöhe | 1100 | 1150 | 1170 |
H Sitzbreite | 390 | 390 | 390 |
I Lenkerbreite | 510 | 510 | 510 |
Lenkerbreite max. | 580 | 580 | 580 |
Gewicht: L3-Kettenschaltung, kpl. ausgestattet, Grösse M / 115: ca. 16 kg